Casos positivos: 0
Casos negativos:
Casos sospechosos:
Defunciones:
  | 1 a 50 casos positivos | 0 estados |
  | 51 a 100 casos positivos | 0 estados |
  | 101 a 250 casos positivos | 0 estados |
  | 251 a 500 casos positivos | 0 estados |
  | 501 a 1000 casos positivos | 0 estados |
  | 1001 a 2000 casos positivos | 0 estados |
Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones |
Busca el País, e incluso algunas ciudades para conocer su estado de acuerdo a su última actualización.
País | Estado/Provincia | Ciudad | Confirmados | Decesos | Recuperados | Actualización |
---|